SPEC.| FRAME | 6061 T6 ALLOY |
|---|
| FORK | FULL CARBON / 1 1/8-1 1/2, TAPER STEER / OFFSET:35mm |
|---|
| HEAD PARTS | 1 1/8” - 1 1/2”SEALED BEARING |
|---|
| HANDLE BAR | 6061 ALLOY W:680 |
|---|
| GRIP | VLT-073H |
|---|
| STEM | ZOOM / ALLOY (480mm/500mm L90mm, 520mm/560mm L110mm |
|---|
| BRAKE | DOUBLE PIVOT |
|---|
| BRAKE LEVER | ALLOY |
|---|
| BB | SEALED BEARING CARTRIDGE |
|---|
| CRANK | ALLOY FORGED CRANK SET 165mm w/48T CHAIN RING PCD 130 |
|---|
| PEDAL | WELLGO M21 |
|---|
| CHAIN | KMC S1 BLK |
|---|
| HUB | NOVA TECH SEALED BEARING 32H |
|---|
| COG | CR-MO STEEL 17T |
|---|
| FREE WHEEL | 17T |
|---|
| SPOKE | STAINLESS STEEL 14G |
|---|
| RIM | ALLOY DOUBLE WALL H : 21mm |
|---|
| TIRE | CST C-1406 700 x 25C ALL BLACK |
|---|
| TUBE | CST |
|---|
| SEAT | CIONLLI 1220 |
|---|
| SEAT POST | SC-100 ALLOY Φ31.6 L:300mm |
|---|
| SEAT CRAMP | ALLOY Φ34.9 |
|---|
| WEIGHT | 520 : 8.09 kg, 540 : 8.15 kg, 560 : 8,27 kg(ベダル、ブレーキ、ブレーキレバーを含まず) |
|---|
| JAN(UPC) | |
|---|
| タグ | #自転車 #固定ギア #競輪 #アルミ #フレーム # カーボン #フォーク #通勤 #通学 |
|---|